德國(guó)REXROTH拉桿氣缸,5239035100
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:張海情
:[email protected]
公司:www.qiantuomy.com
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS
? Ø 160 - 320 mm ? 接口: G 3/4 - G 1 ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 氣動(dòng), 可調(diào)節(jié)的 ? 活塞桿: 外螺紋
標(biāo)準(zhǔn) ISO 15552
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 -20°C / +75°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 -20°C / +75°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽(yáng)極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鑄鋁
后蓋 鑄鋁
密封 丙烯樹膠
用于活塞桿的特殊螺母 鋼, 鍍鋅
防塵圈 丙烯樹膠
拉桿 不銹鋼
壓力露點(diǎn)必須少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機(jī)油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。
磁性傳感器必需的緊固零件
德國(guó)REXROTH拉桿氣缸,5239035100
活塞- Ø [mm] 160 200 250 320
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 11650 18640 29124 47778
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 12436 19416 30337 49705
緩沖長(zhǎng)度 [mm] 50 50 64 55
緩沖能量 [J] 325 550 1000 1190
重量 0 mm行程 [kg] 11,6 14,5 30 61,4
10mm行程 [kg] 0,268 0,32 0,38 1,18
zui大行程 [mm] 2700 2700 2500 2500
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 160
M36x2
G 3/4
40 200
M36x2
G 3/4
40 250
M42x2
G 1
50 320
M48x2
G 1
63
行程 25 5237030050 5238030050 5239030050 5239035050
50 5237030100 5238030100 5239030100 5239035100
80 5237030160 5238030160 5239030160 5239035160
100 5237030200 5238030200 5239030200 5239035200
125 5237030250 5238030250 5239030250 5239035250
160 5237030320 5238030320 5239030320 5239035320
200 5237030400 5238030400 5239030400 5239035400
250 5237030500 5238030500 5239030500 5239035500
320 5237030640 5238030640 5239030640 5239035640
400 5237030800 5238030800 5239030800 5239035800
500 5237031000 5238031000 5239031000 5239036000
可選擇的行程長(zhǎng)度和選配
阻尼圖
規(guī)格
S = 行程
活塞- Ø AM B d10 BG d4 d5 d9 E EE G KK KV KW L2
160 72 65 24 168 14,7 63 180 G 3/4 58 M36x2 55 18 52,5
200 72 75 24 210 14,7 72 219,3 G 3/4 56,5 M36x2 55 18 56
250 84 90 25 262 20 82,5 280 G 1 59,5 M42x2 65 21 76
320 96 110 28 336 24 103 350 G 1 61,5 M48x2 75 24 87
...活塞- Ø L8 L12 MM P PL RT SW1 SW2 TG VA VD WH ZJ
...160 180 16 40 22 35 M16 32 27 140 6 6 80 260
...200 180 16 40 22 30 M16 32 27 175 6 6 95 275
...250 200 19,5 50 30 33 M20 46 41 220 10 10 105 305
...320 220 23,5 63 34 34,5 M24 55 50 270 10 12 120 340
,5239035100
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09006758號(hào)-19 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:2897669