博世緊湊迷你氣缸,2650113600
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:張海情
:[email protected]
公司:www.qiantuomy.com
緊湊迷你滑塊, 系列 ZSC
? Ø 6 - 25 mm ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? Easy-2-Combine-能夠與連接安裝組件起 ? 配有雙活塞 ? 帶體化球型導(dǎo)軌引導(dǎo)
合格證書 CE認(rèn)證,有關(guān)EMC-準(zhǔn)則
工作壓力范圍 1,5 bar / 7 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +60°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 +0°C / +60°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼, 鍍鉻
正面板 鋁材
陽極氧化處理
密封 晴綸橡膠
導(dǎo)向臺 鋁材, 陽極氧化處理
導(dǎo)軌 不銹鋼
壓力露點(diǎn)必須少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機(jī)油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
博世緊湊迷你氣缸,2650113600
活塞- Ø [mm] 2x6 2x10 2x16 2x20 2x25
接口 M5 M5 M5 G 1/8 G 1/8
縮回活塞力,理論 [N] 26,5 73,7 217,4 332 519,1
伸出活塞力,理論 [N] 35,3 98,9 253,3 395,6 618
zui大活塞伸出速度 [m/s] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
zui大活塞縮回速度 [m/s] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
緩沖能量 [Nm] 0,018 0,055 0,11 0,16 0,24
外部zui大的動 [kg] 0,6 1,3 2,6 4,3 5,7
重復(fù)精度 [mm] 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm -
活塞- Ø 2x6 2x10 2x16 2x20 2x25
行程 10 2650113000 2650113120 2650113280 2650113440 2650113600
20 2650113010 2650113130 2650113290 2650113450 2650113610
30 2650113020 2650113140 2650113300 2650113460 2650113620
40 2650113030 2650113150 2650113310 2650113470 2650113630
50 2650113040 2650113160 2650113320 2650113480 2650113640
60 2650113050 2650113170 2650113330 2650113490 2650113650
70 2650113060 2650113180 2650113340 2650113500 2650113660
80 - 2650113190 2650113350 2650113510 2650113670
90 - 2650113200 2650113360 2650113520 2650113680
100 - 2650113210 2650113370 2650113530 2650113690
重量(kg) 活塞- Ø 2x6 2x10 2x16 2x20 2x25
行程 10 0,105 0,199 0,366 0,644 1,067
20 0,125 0,228 0,409 0,711 1,161
30 0,145 0,257 0,452 0,778 1,255
40 0,165 0,286 0,495 0,845 1,349
50 0,185 0,315 0,538 0,912 1,443
60 0,205 0,344 0,581 0,979 1,537
70 0,225 0,373 0,624 1,046 1,631
80 - 0,402 0,667 1,113 1,725
90 - 0,431 0,71 1,18 1,819
100 - 0,46 0,753 1,247 1,913
靜態(tài)力矩 M [Nm], 例如通過重力
動態(tài)力矩 M [Nm], 例如通過加速度
A1、A2、A3 = 修正長度 [mm]
L1、L2、L3 = 伸出長度 [mm]
Mp、My、Mr = 力矩 M [Nm]
W = 運(yùn)動的 [kg]
活塞- Ø A1 [mm] A2 [mm] A3 [mm] MP [Nm] MR [Nm] MY [Nm]
6 20 11,5 11 1,59 0,67 0,53
10 26 15 12,5 2,01 2,01 1,6
16 33 18,5 15 6,17 6,17 4,94
20 38 22,5 18 8,23 8,23 6,59
25 47 27,5 22 10,29 10,29 8,23
A1、A2、A3 = 修正長度 [mm]
Mp、My、Mr = 力矩 M [Nm]
zui大允許的力矩 = 靜態(tài)力矩 + 動態(tài)力矩
ZSC 6
a) 壓縮空氣接口 b) 沖程限制器的螺紋 (不能用于10 mm沖程) c) 壓縮空氣接口封閉 d) M3 - 從上面進(jìn)入螺紋
t = 深度
活塞- Ø S A B C D E 1) F 1)
6 10 53 45 – – 4 4
6 20 63 55 21 – 4 6
6 30 73 65 31 – 4 6
6 40 83 75 41 – 4 6
6 (50)* 93 85 51 30 6 6
6 (60)* 103 95 61 30 6 6
6 (70)* 113 105 71 30 6 6
S = 行程
1) 鉆孔數(shù)量
* 請問詢
ZSC 6, 帶橡膠止擋塊
S = 行程
ZSC 10
a) 壓縮空氣接口 b) 沖程限制器的螺紋 (不能用于10 mm沖程) c) 壓縮空氣接口封閉 d) M3 - 從上面進(jìn)入螺紋
t = 深度
活塞- Ø S A B C D E 1) F 1)
10 10 67 57 – – 4 4
10 20 77 67 21 – 4 6
10 30 87 77 31 – 4 6
10 40 97 87 41 – 4 6
10 50 107 97 51 – 4 6
10 (60)* 117 107 61 40 6 6
10 (70)* 127 117 71 40 6 6
10 (80)* 137 127 81 40 6 6
10 (90)* 147 137 91 40 6 6
10 (100)* 157 147 101 40 6 6
S = 行程
1) 鉆孔數(shù)量
* 請問詢
ZSC 10, 帶橡膠止擋塊或者緩沖器
S = 行程
ZSC 16
a) 空氣接口 b) 行程限制器的螺紋(不適用于 10 mm 行程) c) 帶塞子的空氣接口 d) M4 螺紋,從上方可以接觸到。
t = 深度
活塞- Ø S A B C D E 1) F 1)
16 10 80 70 – – 4 4
16 20 90 80 24 – 4 6
16 30 100 90 34 – 4 6
16 40 110 100 44 – 4 6
16 50 120 110 54 – 4 6
16 (60)* 130 120 64 – 4 6
16 (70)* 140 130 74 50 6 6
16 80 150 140 84 50 6 6
16 (90)* 160 150 94 50 6 6
16 (100)* 170 160 104 50 6 6
S = 行程
1) 鉆孔數(shù)量
* 請問詢
ZSC 16, 帶橡膠止擋塊或者緩沖器
S = 行程
ZSC 20
a) 深度 9 b) 深度 4 c) 接口d*) 行程限制器的螺紋e)深度 8
f) 接口帶插頭 g) 深度 12 h) 鉆孔 M5, 19 從上面.
* 不能用于10 mm行程.
t = 深度
活塞- Ø S A B C D E 1) F 1)
20 10 93 79 – – 4 4
20 20 103 89 24 – 4 6
20 30 113 99 34 – 4 6
20 40 123 109 44 – 4 6
20 50 133 119 54 – 4 6
20 (60)* 143 129 64 – 4 6
20 (70)* 153 139 74 – 4 6
20 80 163 149 84 55 6 6
20 (90)* 173 159 94 55 6 6
20 (100)* 183 169 104 55 6 6
S = 行程
1) 鉆孔數(shù)量
* 請問詢
ZSC 20, 帶橡膠止擋塊或者緩沖器
S = 行程
ZSC 25
a) 空氣接口 b) 行程限制器的螺紋(不適用于 10 mm 行程) c) 帶塞子的空氣接口 d) M6 螺紋,從上方可以接觸到。
t = 深度
活塞- Ø S A B C D E 1) F 1)
25 10 113 99 – – 4 4
25 20 123 109 28 – 4 6
25 30 133 119 38 – 4 6
25 40 143 129 48 – 4 6
25 50 153 139 58 – 4 6
25 (60)* 163 149 68 – 4 6
25 (70)* 173 159 78 – 4 6
25 80 183 169 88 – 4 6
25 (90)* 193 179 98 70 6 6
25 (100)* 203 189 108 70 6 6
S = 行程
,2650113600
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2898630