NACHI電磁切換監(jiān)控開(kāi)關(guān)閥,NACHI開(kāi)關(guān)閥
監(jiān)控閥門(mén)的切換位置,當(dāng)閥芯處于中立狀態(tài)時(shí),能夠輸出開(kāi)關(guān)信號(hào)的種電磁切換閥。
由于是通過(guò)閥芯的動(dòng)作來(lái)直接使開(kāi)關(guān)動(dòng)作的機(jī)構(gòu),所以能夠獲得準(zhǔn)確的開(kāi)關(guān)信號(hào)。
由于不使用磁性傳感器和接近傳感器,所以開(kāi)關(guān)信號(hào)的工作時(shí)間幾乎不受溫度和閥的運(yùn)轉(zhuǎn)方向的影響。
NACHI電磁切換監(jiān)控開(kāi)關(guān)閥,NACHI開(kāi)關(guān)閥
壓力-流量容許值(帶標(biāo)準(zhǔn)型AC、DC電磁鐵)
動(dòng)作符號(hào) | JIS符號(hào) | 帶標(biāo)準(zhǔn)型AC、DC電磁鐵 | ||
---|---|---|---|---|
A2X | - | f | f | |
A3X | b | f | f | |
A5 | a | - | e | |
C1 | AC SOL. d DC SOL. c | e | e | |
C5 | a | e | e | |
C6 | AC SOL. d DC SOL. c | e | e | |
C1S | a | e | e | |
C6S | a | e | e |
壓力-流量容許值(帶減震型DC電磁鐵)
動(dòng)作符號(hào) | JIS符號(hào) | 帶減震型DC電磁鐵 | ||
---|---|---|---|---|
A2X | - | c | c | |
A3X | a | c | c | |
A5 | a | - | c | |
C1 | b | c | c | |
C5 | a | c | c | |
C6 | b | c | c | |
C1S | a | c | c | |
C6S | a | c | c |
閥壓力損失(液壓油粘度 32mm2/s)
動(dòng)作符號(hào) | JIS符號(hào) | P → A | P → B | A → T | B → T |
---|---|---|---|---|---|
A2X | c | c | - | - | |
A3X | b | b | b | b | |
A5 | - | b | b | - | |
C1 | b | b | a | b | |
C5 | b | b | b | b | |
C6 | b | b | a | a | |
C1S | b | b | b | b | |
C6S | b | b | b | b |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
類(lèi)型 | SAW-G01 | |
zui大使用壓力 (P,A,B端口) | 35(25) MPa (注1) | |
zui大流量 | 100 L/min | |
T端口容許背壓 | 21MPa | |
使用條件 | 防塵、防水 | JIS C 0920 IP65 |
液壓油 | 石油類(lèi)液壓油 | |
周?chē)鷾囟确秶?/td> | -20~50 ℃ | |
使用油溫范圍 | -20~70 ℃ | |
使用粘度范圍 | 15~300 mm2/S | |
過(guò)濾 | 25 μm以下 | |
監(jiān)控 開(kāi)關(guān) | 額定電壓 | DC24V |
容許電壓范圍 | 額定電壓的±20% | |
zui大負(fù)荷電流 | 100 mA | |
殘留電壓 | max. 1.2V | |
連接器配線 | 導(dǎo)線或M12-4針連接器 |
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09006758號(hào)-19 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:2898630